1AB | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6C | 6Č | 7A | 7B | 7C | 7Č | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |
1. | |||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||
3. | TJA | TJA | TJA | ||||||||||||||||||||
4. | TJA | TJA | |||||||||||||||||||||
5. | TJA | ||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||
8. | TJA | TJA | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||
10. | SLJ | TIT | |||||||||||||||||||||
11. | TJA | TJA | TJA | TJA | |||||||||||||||||||
12. | TJA | TJA | TJA | ||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||
15. | TIT | ||||||||||||||||||||||
16. | TJA | ||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||
22. | SPO | ||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||
24. | TIT | ||||||||||||||||||||||
25. | MA | NIT | MAT | MAT | MAT | MAT | |||||||||||||||||
26. | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT | ||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||
29. | SPO | GEO | GEO | GEO | |||||||||||||||||||
30. | TIT | ||||||||||||||||||||||
31. |