ND – naravoslovni dan / KD – kulturni dan / TD – tehnični dan / ŠD – športni dan / ZD – zdravstveni pregled
2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6C | 6Č | 7A | 7B | 7C | 7Č | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | TIT | |||||||||||||||||||||
10. | TIT | ZGO | ZGO | ZGO | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||
14. | TIT | TJA | ||||||||||||||||||||
15. | TIT | |||||||||||||||||||||
16. | TJA | TJA | SLJ | |||||||||||||||||||
17. | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||
28. | SLJ | |||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||
31. |