ND – naravoslovni dan / KD – kulturni dan / TD – tehnični dan / ŠD – športni dan / ZD – zdravstveni pregled
d. | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6C | 6Č | 7A | 7B | 7C | 7Č | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | BIO | |||||||||||||||||||||
5. | NAR | |||||||||||||||||||||
6. | GEO | |||||||||||||||||||||
7. | TIT | TIT | BIO | |||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||
11. | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | GKL | GKL | GKL | KEM | ||||||||||
12. | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||||||||||||
13. | SLJ | SLJ | TJA | TJA | TIT | |||||||||||||||||
14. | TIT | TIT | BIO | BIO | BIO | |||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||
17. | SPO | SLJ | ZGO | |||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||
19. | TIT | KEM | ||||||||||||||||||||
20. | ZGO | ZGO | SLJ | KEM | ZGO | |||||||||||||||||
21. | SPO | MAT | ||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||
28. | SLJ | |||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||
31. |