ND – naravoslovni dan
KD – kulturni dan
TD – tehnični dan
ŠD – športni dan
ZD – zdravstveni pregled
2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6C | 6Č | 7A | 7B | 7C | 7Č | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | SLJ | SLJ | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||
11. | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||||||||||||
12. | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||
19. | SLJ | SLJ | KEM | KEM | ||||||||||||||||||
20. | KEM | |||||||||||||||||||||
21. | SLJ | |||||||||||||||||||||
22. | MAT | |||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||
31. |